0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8084 6069 Td <09> Tj
3150 3661 7 294 re f
1933 11165 Td <04> Tj
4859 3717 Td <04> Tj
/F3 420 Tf
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
93 0 Td <0A> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
2633 11245 173 7 re f
2778 8824 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
BT
3708 14927 2765 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4170 12211 2317 7 re f
4075 12719 Td <25> Tj
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4380 9775 7 343 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7365 1617 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1317 8085 m
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8220 10619 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
10248 3633 7 0 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
1314 4917 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4551 12075 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
2535 10759 Td <04> Tj
/F3 420 Tf
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F4 154 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2529 10863 m
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
93 0 Td <26> Tj
/F3 420 Tf
37 0 Td <02> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1905 4091 196 7 re f
h f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2529 10894 l
8008 15141 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9406 3713 7 1141 re f
BT
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3151 15309 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
2778 8855 m
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4940 10181 7 1365 re f
History. 1314 12953 3031 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
9367 4557 Td <10> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8975 13050 Td <0B> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 403 Tf
BT
10390 1855 7 266 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3529 12789 Td <04> Tj
3906 9807 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
10599 12929 Td <08> Tj
7533 14637 Td <25> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6480 11161 2317 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
77 0 Td <0B> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
9407 11160 l
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
5068 15309 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/Contents 15 0 R
/F4 168 Tf
56 0 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
4374 13769 Td <1B> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
gloria gloria in excelsis deo partition. 0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3428 7241 7 343 re f
1779 15239 Td <02> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6749 5859 Td <0C> Tj
by Jackson Berkey 0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
ET
4481 11123 Td <04> Tj
BT
ET
4170 9859 7 343 re f
5110 10913 7 462 re f
h f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
75 Tz
ET
2155 5817 Td <02> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
<< /Type /Page
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5362 14049 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
h f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2081 10566 l
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8367 9527 m
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3670 1855 7 560 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4523 5728 Td <0B> Tj
ET
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4817 13867 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6940 5985 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7268 8444 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
84 0 Td <03> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
h f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
5375 3115 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
/F1 336 Tf
2634 12313 7 770 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3472 6951 Td <0A> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8790 15193 2359 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
84 0 Td <18> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
84 0 Td <06> Tj
7562 2205 7 462 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
5600 10997 7 0 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7407 8827 Td <04> Tj
/F2 168 Tf
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9070 4175 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9940 9821 7 490 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5648 2107 m
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5434 9527 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
84 0 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
2031 9429 Td <04> Tj
1 begincodespacerange
0.000000 0.000000 0.000000 RG
h f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6480 13261 2317 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8877 9429 Td <04> Tj
2984 5579 7 378 re f
10431 3423 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4170 2565 7 343 re f
4369 10885 Td <04> Tj
4338 13205 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1314 5813 2863 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5713 3843 Td <04> Tj
h f
3947 3423 l
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6876 10689 7 350 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
9227 2803 173 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2969 4669 Td <10> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1779 14091 Td <02> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6565 15155 Td <02> Tj
1314 4665 2863 7 re f
6662 2747 2415 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7348 4847 2065 7 re f
8818 2817 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
2284 2247 7 560 re f
BT
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
10976 10633 7 294 re f
3124 3451 7 476 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
37 0 Td <04> Tj
BT
ET
4170 13989 2317 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4338 10055 3563 7 re f
BT
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8790 14059 2359 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4912 3769 2079 7 re f
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6480 10755 2317 7 re f
8790 6037 2359 7 re f
4496 3502 l
207 0 Td <09> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
9788 9502 l
1653 2723 Td <02> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4240 9383 2555 7 re f
h f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8904 6321 Td <0A> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F4 154 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1314 9677 7 343 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7068 13261 2415 7 re f
ET
2394 11053 7 182 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6466 10013 2317 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
9476 13009 1673 7 re f
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
93 0 Td <0A> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
/F2 168 Tf
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1387 12957 Td <01> Tj
8471 7828 Td <0B> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7673 4837 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
677 10283 Td <0A> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
10655 8575 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4993 3544 l
ET
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
8818 5799 2331 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
1380 11879 Td <06> Tj
10669 3717 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3614 2499 7 322 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6407 10804 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7727 2076 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1314 2243 3451 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6162 9639 7 462 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
10176 6821 973 7 re f
2685 6867 Td <24> Tj
2507 11249 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7674 5677 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9172 9558 l
4734 8393 7 476 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 335 Tf
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
h f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7169 3647 Td <0C> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
h f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
10124 4767 Td <10> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7947 9527 m
56 0 Td <05> Tj
5133 10880 l
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9744 3507 7 490 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
6480 2495 7 343 re f
6480 2789 2149 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1314 10909 2863 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
1653 3003 Td <02> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3683 9961 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
/F3 420 Tf
8290 2205 7 266 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
10319 5355 Td <25> Tj
93 0 Td <0A> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8499 10829 Td <04> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
ET
2787 10885 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7533 2471 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6469 15421 Td <0B> Tj
/F3 420 Tf
6480 10923 2317 7 re f
5336 3423 l
BT
1737 3437 Td <02> Tj
ET
3053 10097 173 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2549 11627 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
111 0 Td <18> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
11142 3853 7 1141 re f
4170 11007 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8976 10871 7 364 re f
BT
2067 3524 l
BT
/F2 168 Tf
7519 11081 Td <04> Tj
/F3 420 Tf
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
ET
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7113 8869 Td <04> Tj
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8622 3671 1561 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4170 5715 2331 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
9186 2205 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8790 7087 2359 7 re f
8776 9845 2373 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4324 2789 2163 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
121 0 Td <18> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
ET
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 403 Tf
2354 10601 l
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6480 11007 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
958 15057 Td <11> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10516 5607 7 266 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9722 3927 m
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9535 2513 Td <04> Tj
ET
ET
ET
BT
8904 5061 7 294 re f
8731 8424 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 403 Tf
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8790 11007 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
BT
5512 14021 7 294 re f
ET
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
43 0 Td <1F> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7086 10857 7 378 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
56 0 Td <05> Tj
7925 7455 Td <25> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7897 4557 Td <04> Tj
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10152 7889 m 10172 7883 l 10192 7878 l 10214 7873 l 10235 7868 l 10258 7864 l 10280 7860 l 10303 7856 l 10327 7853 l 10351 7849 l 10376 7847 l 10401 7844 l 10426 7841 l 10452 7839 l 10479 7838 l 10506 7836 l 10534 7835 l 10562 7834 l 10590 7833 l 10619 7833 l 10649 7833 l 10678 7833 l 10707 7833 l 10735 7834 l 10763 7835 l 10791 7836 l 10818 7838 l 10844 7839 l 10870 7841 l 10896 7844 l 10921 7847 l 10946 7849 l 10970 7853 l 10993 7856 l 11016 7860 l 11039 7864 l 11061 7868 l 11083 7873 l 11104 7878 l 11124 7883 l 11145 7889 l 11124 7880 l 11104 7873 l 11083 7865 l 11061 7858 l 11039 7852 l 11016 7846 l 10993 7840 l 10970 7835 l 10946 7830 l 10921 7826 l 10896 7822 l 10870 7818 l 10844 7815 l 10818 7812 l 10791 7810 l 10763 7808 l 10735 7806 l 10707 7805 l 10678 7805 l 10649 7805 l 10619 7805 l 10590 7805 l 10562 7806 l 10534 7808 l 10506 7810 l 10479 7812 l 10452 7815 l 10426 7818 l 10401 7822 l 10376 7826 l 10351 7830 l 10327 7835 l 10303 7840 l 10280 7846 l 10258 7852 l 10235 7858 l 10214 7865 l 10192 7873 l 10172 7880 l 10152 7889 l h f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8358 9821 7 462 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
4647 3549 l
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
Partitions (110) Gloria (2019) Gloria (2019) From Gloria, Domine Deus (2013) Gloria (2012) Gloria in re maggiore a 4 voci con trombe ed oboe obbligati, 1749 (2012) Two setting of the Gloria (2008) The Gyffard partbooks I (2007) Tropi ordinarii missae (2006) Gloria in excelsis Deo … ET
/Contents 14 0 R
10136 3423 7 476 re f
7237 4165 l
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
4439 10913 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
4705 8155 Td <08> Tj
93 0 Td <26> Tj
ET
BT
10529 5999 Td <12> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6494 2565 7 343 re f
ET
/F3 420 Tf
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4170 6933 2331 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1891 5117 Td <07> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3922 11501 7 0 re f
ET
7113 7371 Td <04> Tj
BT
/F3 420 Tf
939 12089 Td <14> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8261 11109 Td <04> Tj
2017 3433 173 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
Miniature Tracteur Agricole,
Ligue Des Champions 2019-2020,
Marmiton Viande En Sauce,
308 Gt Line 2015,
Coiffeur Paris 13 Gobelins,
Coiffure Afro Homme Tresse,
Préparation D'une Solution Par Dissolution Calcul,
André Derain La Danse,
пежо 308 клиренс,